ป.6
เรื่อง ทศนิยม ป.6
รายละเอียดข้อสอบ | |
รหัสข้อสอบ | : MAPB601375 |
จำนวนข้อ | : 12 ข้อ |
วิชา | : คณิตศาสตร์ |
ระดับชั้น | : ป.6 |
สร้างเมื่อ | : 9 ก.พ. 53 เวลา 10:48 น. |
ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ รายละเอียดข้อสอบ | |
รหัสข้อสอบ | : MAPB601375 |
จำนวนข้อ | : 12 ข้อ |
วิชา | : คณิตศาสตร์ |
ระดับชั้น | : ป.6 |
สร้างเมื่อ | : 9 ก.พ. 53 เวลา 10:48 น. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น